Previous
Previous Product Image

Blusen | DAMEN SCHÖFFEL Basic Bluse Mit Angenehmem Tragegefühl Rosa

40,30
Next

Blusen | DAMEN SCHÖFFEL Bequeme & Strapazierfähige Wanderbluse Gelb

35,56
Next Product Image

Blusen | DAMEN SCHÖFFEL Leichte Bluse Mit Bewegungsfreiheit Grün

35,56

Damen Größe

Konfektionsgrößen

Konfektionsgrößen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Brustumfang 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Innere Beinlänge 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Kurzgrößen

Kurzgrößen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Innere Beinlänge 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Langgrößen

Langgrößen 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Innere Beinlänge 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Hohe Bewegungsfreiheit durch 2-Wege-Stretch
Schnell t…

Artikelnummer: YS9LVUY1NCO57257 Kategorien: , Schlagwörter: ,

Beschreibung

  • Hohe Bewegungsfreiheit durch 2-Wege-Stretch
  • Schnell trocknend
  • Atmungsaktiv
  • Leicht
  • Weicher Griff
  • Durchgehende Knopfleiste
  • Rückenlänge Basisgröße: 64 cm
  • Gewicht Basisgröße: 0.098 kg

Die leichte Sommerbluse von Schöffel ist ein echter Komfortgarant. Dafür sorgt das weiche Material, das zusätzlich auch schnell trocknet und atmungsaktiv ist. So entsteht ein ausgezeichneter Tragekomfort und das den ganzen Tag über. Dieser wird zudem durch den 2-Wege-Stretch unterstützt, der neben Komfort auch für ideale Bewegungsfreiheit sorgt.

Artikelnummer 10026241 , Modellnummer 20-13398

Materialinformationen

Oberstoff : 71% Baumwolle 25% Nylon 4% Elasthan

Pflegehinweise

Maschinenwäsche 30° im Schonwaschgang

Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab. Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflegeetikett.

mehr zur Pflege

Passform

Regular Fit
Unser Model ist 174 cm groß und trägt Größe 38.

Größentabelle

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Blusen | DAMEN SCHÖFFEL Leichte Bluse Mit Bewegungsfreiheit Grün“

    • 100% Sicher shoppen
    • Versandkostenfrei ab € 60
    • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
    • 20-30 Tage rückgabegarantie
    • Zahlungsmethoden:  

    Shopping cart

    0
    image/svg+xml

    No products in the cart.

    Continue Shopping