Previous
Previous Product Image

Innenhosen | HERREN SCHÖFFEL Unterziehhose Mit Geformtem Sitzpolster Schwarz

40,08
Next

Innenhosen | HERREN SCHÖFFEL Wärmende Unterziehhose Mit 3D-Polster Schwarz

38,10
Next Product Image

Innenhosen | HERREN SCHÖFFEL Atmungsaktive Bikehose Zum Unterziehen Schwarz

30,82

Herren Größe

Konfektionsgröße

Konfektionsgröße 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Hüftumfang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Ärmellänge* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Innere Beinlänge 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Kurzgrößen

Kurzgrößen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Hüftumfang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Ärmellänge* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Innere Beinlänge 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Langgrößen

Langgrößen 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüftumfang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Ärmellänge* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Innere Beinlänge 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

4-Panel Konstruktion
Elastische Beinabschlüsse mit Si…

Artikelnummer: YS9LVUY1NCO58187 Kategorien: , Schlagwörter: ,

Beschreibung

  • 4-Panel Konstruktion
  • Elastische Beinabschlüsse mit Silikontape für besseren Sitz
  • Dual Density Polster mit genähter Sitzzone
  • Geruchshemmend und klimaregulierend
  • Aktivitätsspezifische Schnittführung
  • Sitzpolster mit bakteriostatischer Eigenschaft beugt Hautirritationen vor
  • Gewicht Basisgröße: 0.140 kg

Die neue Radunterziehhose Skin Pants 2H von Schöffel mit anatomischer Polsterung sorgt für optimalen Komfort und das in jeder Lage. Sie wurden für bestmögliche Beweglichkeit im Sattel entwickelt. Das integrierte Polster in der Schöffel Hose entlastet die empfindlichen Stellen im Intimbereich, was gerade bei längeren Touren auf dem Rad von Vorteil ist. Beim Sitzpolster wurde das X-Tract Gestrick mit doppelschichtiger Struktur verwendet, welche Kanäle konstruiert. Diese bewirken, dass die Feuchtigkeit nicht auf der Oberfläche bleibt, sondern durch die Kanäle nach innen gelenkt und absorbiert wird. Dadurch ermöglicht das Polster Atmungsaktivität und ist schnell trocknend. Der Komfort beim Radfahren steht dabei absolut im Fokus.Dieses Kleidungsstück ist mit Silbernitrat (aktiver Wirkstoff) behandelt worden. Dadurch hat das behandelte Kleidungsstück die Eigenschaft, das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien innerhalb des Textils zu reduzieren. Es wird kein Nanosilber verwendet. Die Wirkung bleibt bis zu 20 Wäschen erhalten.

Artikelnummer 10021210 , Modellnummer 50-23248

Materialinformationen

Oberstoff : 80% Nylon 20% Elasthan

Pflegehinweise

Maschinenwäsche 40° im Schonwaschgang

Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab. Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflegeetikett.

mehr zur Pflege

Passform

Slim Fit
Unser Model ist 187 cm groß und trägt Größe 50.

Größentabelle

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Innenhosen | HERREN SCHÖFFEL Atmungsaktive Bikehose Zum Unterziehen Schwarz“

    • 100% Sicher shoppen
    • Versandkostenfrei ab € 60
    • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
    • 20-30 Tage rückgabegarantie
    • Zahlungsmethoden:  

    Shopping cart

    0
    image/svg+xml

    No products in the cart.

    Continue Shopping