Previous
Previous Product Image

Jacken | HERREN SCHÖFFEL GORE-TEX® Softshelljacke Für Skitour Grün

81,44
Next

Jacken | HERREN SCHÖFFEL Wasserdichte Wanderjacke Für Bergabenteuer Blau

89,26
Next Product Image

Jacken | HERREN SCHÖFFEL Coole, Wasserdichte, Winddichte Jacke Grau

67,86

Herren Größe

Konfektionsgröße

Konfektionsgröße 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Hüftumfang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Ärmellänge* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Innere Beinlänge 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Kurzgrößen

Kurzgrößen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Hüftumfang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Ärmellänge* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Innere Beinlänge 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Langgrößen

Langgrößen 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüftumfang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Ärmellänge* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Innere Beinlänge 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.

Hoher Wetterschutz durch 2-Lagen VENTURI Bekleidung
W…

Artikelnummer: YS9LVUY1NCO58070 Kategorien: , Schlagwörter: ,

Beschreibung

  • Hoher Wetterschutz durch 2-Lagen VENTURI Bekleidung
  • Wasserdicht
  • Winddicht
  • Kapuze verstellbar
  • Integrierte Pack-Away Tasche
  • Integrierte Handytasche
  • Wassersäule: 10.000 mm
  • Atmungsaktivität: 10.000 MVTR
  • Rückenlänge Basisgröße: 73 cm
  • Gewicht Basisgröße: 0.680 kg

Auch im Sommer immer optimal ausgestattet sein, sollte das Wetter Mal unbeständig sein – das kannst Du mit der urbanen Jacke von Schöffel. Das 100% recycelte und PFC-freie 2-Lagen VENTURI Material ist wind- und wasserdicht und hält Dich so schön trocken. Zudem ist auch das Innenfutter der stylischen Schöffel Jacke zu 100 % recycelt und trägt so auch zu einem optimalen Tragegefühl bei. Praktisch sind die unterschiedlichen Taschen wie beispielsweise die integrierte Smartphone Tasche und die Armtasche mit Reißverschluss in die Kopfhörer und Co. reinpassen. Solltest Du die Schöffel Jacke einmal platzsparend verstauen wollen, dann kannst Du sie im integrierten Pack-Away Beutel klein komprimiert verstauen.

Artikelnummer 10026335 , Modellnummer 20-23698

Materialinformationen

Oberstoff: 100% Polyester


atmungsaktiv

wasserdicht

Technologien

Einfach auf das Logo klicken und mehr erfahren:

Pflegehinweise

Maschinenwäsche 40° im Schonwaschgang

Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab. Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflegeetikett.

mehr zur Pflege

Passform

Regular Fit
Unser Model ist 184 cm groß und trägt Größe 50.

Größentabelle

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Jacken | HERREN SCHÖFFEL Coole, Wasserdichte, Winddichte Jacke Grau“

    • 100% Sicher shoppen
    • Versandkostenfrei ab € 60
    • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
    • 20-30 Tage rückgabegarantie
    • Zahlungsmethoden:  

    Shopping cart

    0
    image/svg+xml

    No products in the cart.

    Continue Shopping